ขัอมูลพื้นฐาน
จำนวนครู
0
จำนวนนักเรียน
0
สถิติจำนวนนักเรียนรายห้อง ระดับชั้น
ห้องเรียน | ทั้งหมด | ชาย | หญิง | ครูที่ปรึกษา 1 | ครูที่ปรึกษา 2 |
ม.1/1 | 31 | 19 | 12 | นางสาวดวงหทัย จันทร์ฉ่ำ | นายสุธี ครุฑสามารถ |
ม.1/2 | 31 | 17 | 14 | นายพงศกร รามัญวงศ์ | |
ม.2/1 | 27 | 17 | 10 | ||
ม.2/2 | 30 | 17 | 13 | นางบังอร เลไธสง | นางอรุณรัตน์ แสนเกษม |
ม.3/1 | 21 | 5 | 16 | นายวัชรพันธ์ ธนะไชย | นางสาวจีรวรรณ แก้วสุข |
ม.3/2 | 21 | 10 | 11 | นายชยันต์ ขันงาม | นางสาวสุชาณิพา สาลีวัน |
|
| ||||
ม.4/1 | 29 | 8 | 21 | นางสาวเพ็ญพิชญา ศรีกาส | ไพศาล แสนเกษม |
ม.4/2 | 32 | 17 | 15 | นางจิสสุภา แคนตะ |
|
ม.5/1 | 25 | 12 | 13 | นายสัตตรัตน์ ศรีกาส | ธัญลักษณ์ วิรุณพันธ์ |
ม.5/2 | 30 | 17 | 13 |
|
|
ม.6/1 |
|
|
| ||
ม.6/2 |
|
|
|
| |
ม.6/3 | 28 | 15 | 13 | น.ส.กิ่งดาว สนิทรัมย์ |
เข้าชม : 560