ขัอมูลพื้นฐาน
จำนวนครู
0
จำนวนนักเรียน
0
สถิติจำนวนนักเรียนรายห้อง ระดับชั้น
ห้องเรียน | ทั้งหมด | ชาย | หญิง | ครูที่ปรึกษา 1 | ครูที่ปรึกษา 2 |
ม.1/1 | 31 | 20 | 11 | รังสิวุฒิ เสนากลาง | นางสาวศุภพร สิงห์ชัย |
ม.1/2 | 28 | 17 | 11 | บังอร เลไธสง | อรุณรัตน์ แสนเกษม |
ม.2/1 | 27 | 9 | 18 | นางสาวจีรวรรณ แก้วสุข | นายวัชรพันธ์ ธนะไชย |
ม.2/2 | 27 | 16 | 11 | ชยุตม์ ล้อธีรพันธ์ | น.ส.นภาพร สำเริงรัมย์ |
ม.3/1 | 24 | 11 | 13 | สิทธิชัย รวบทองศรี | พงศกร รามัญวงศ์ |
ม.3/2 | 21 | 10 | 11 | นายชยันต์ ขันงาม | นางสาวสุชาณิพา สาลีวัน |
ม.3/3 | 25 | 14 | 11 | สุธี ครุฑสามารถ | ดวงหทัย จันทร์ฉ่ำ |
ม.4/1 | 26 | 12 | 14 | นายสัตตรัตน์ ศรีกาสี | ธัญลักษณ์ วิรุณพันธ์ |
ม.4/2 | 26 | 15 | 11 | นางสุพัตรา ณัฐเชาวรัตน์ | มะลิวัลย์ นิโรรัมย์ |
ม.5/1 | 22 | 9 | 13 | นางสาวอนันทิกา ธรรมาวิรุฬห์ | นายนัฎดนัย ปานาลาด |
ม.5/2 | 38 | 27 | 11 | จินดา ธรรมธุระ | สวรรณ์ ธรรมธุระ |
ม.6/1 | 23 | 7 | 16 | ไพศาล แสนเกษม | นางสาวเพ็ญพิชญา ศรีกาสี |
ม.6/2 | 24 | 9 | 15 | จิตสุภา แคนตะ | |
ม.6/3 | 28 | 15 | 13 | น.ส.กิ่งดาว สนิทรัมย์ |
เข้าชม : 510